An older version of the theoretical database is currently selected, click here to switch to the latest
You need a browser with JavaScript support in order to view the molecule in 3D
uid 396
scaling factor 0.958

TransitionsLeft-clk & drag: Zoom; Right-clk: reset

This species has a counterpart in the experimental library

Transitions

Frequency
[wavenumbers]
Wavelength
[microns]
Integrated cross-section
[km/mol]
Symmetry Scaling factor
3131 3.194 5.734 A' 0.958
3107 3.218 4.906 A' 0.958
3101 3.225 5.567 A' 0.958
3097 3.229 11.19 A' 0.958
3094 3.232 1.823 A' 0.958
3090 3.236 5.487 A' 0.958
3087 3.24 0.3345 A' 0.958
3079 3.247 2.057 A' 0.958
3076 3.251 2.548 A' 0.958
3075 3.252 0.1134 A' 0.958
3074 3.253 0.1433 A' 0.958
3073 3.254 0.1395 A' 0.958
1600 6.251 10.3 A' 0.958
1576 6.346 11.85 A' 0.958
1561 6.406 45.08 A' 0.958
1556 6.426 197.9 A' 0.958
1535 6.516 46.94 A' 0.958
1516 6.596 12.58 A' 0.958
1492 6.704 57.71 A' 0.958
1481 6.752 2.482 A' 0.958
1445 6.922 46.94 A' 0.958
1439 6.951 3.851 A' 0.958
1432 6.982 193.1 A' 0.958
1408 7.102 105.1 A' 0.958
1400 7.144 40.91 A' 0.958
1382 7.234 325.8 A' 0.958
1361 7.348 16.12 A' 0.958
1333 7.501 145.8 A' 0.958
1326 7.541 1.629 A' 0.958
1313 7.616 11.64 A' 0.958
1283 7.792 60.42 A' 0.958
1273 7.855 24.32 A' 0.958
1233 8.111 26.09 A' 0.958
1230 8.129 122.2 A' 0.958
1211 8.255 1.839 A' 0.958
1194 8.372 48.75 A' 0.958
1185 8.437 3.016 A' 0.958
1167 8.572 31.13 A' 0.958
1146 8.723 19.69 A' 0.958
1123 8.908 35.09 A' 0.958
1094 9.144 34.55 A' 0.958
1075 9.3 9.627 A' 0.958
1049 9.529 37.7 A' 0.958
1039 9.628 2.649 A' 0.958
1020 9.807 9.287 A' 0.958
1014 9.861 0.0964 A" 0.958
1006 9.937 0.3097 A" 0.958
997.1 10.03 0.0115 A" 0.958
982.1 10.18 0.0132 A" 0.958
975.7 10.25 2.47 A' 0.958
962.8 10.39 1.347 A" 0.958
939 10.65 1.307 A" 0.958
926.5 10.79 2.888 A' 0.958
921 10.86 0.8377 A" 0.958
882.7 11.33 2.897 A" 0.958
836.6 11.95 6.921 A" 0.958
830.9 12.04 2.02 A' 0.958
826.1 12.1 99.51 A" 0.958
795.4 12.57 0.9014 A' 0.958
790.1 12.66 20.82 A' 0.958
788.4 12.68 0.5063 A" 0.958
760.3 13.15 56.36 A" 0.958
754.1 13.26 2.698 A" 0.958
744 13.44 12.1 A" 0.958
708.4 14.12 1.352 A' 0.958
683.8 14.62 2.662 A" 0.958
635.6 15.73 1.818 A' 0.958
615.7 16.24 0.0235 A" 0.958
608.5 16.43 0.5129 A' 0.958
593.1 16.86 0.6363 A" 0.958
570 17.54 9.459 A' 0.958
543.7 18.39 7.259 A' 0.958
519.6 19.25 4.668 A" 0.958
507 19.72 3.755 A' 0.958
489.1 20.45 10.81 A" 0.958
480.7 20.8 5.768 A' 0.958
453.6 22.05 0.106 A" 0.958
438.7 22.79 1.419 A' 0.958
428.9 23.31 2.57 A" 0.958
387.8 25.78 0.3807 A" 0.958
334.5 29.89 4.267 A' 0.958
324.4 30.83 0.0961 A" 0.958
269.8 37.06 2.029 A' 0.958
241.4 41.43 0.3368 A" 0.958
185.1 54.03 1.656 A" 0.958
168.2 59.44 5.231 A" 0.958
155.6 64.25 0.1183 A' 0.958
147 68 0.0326 A" 0.958
67.34 148.5 1.939 A" 0.958
44.48 224.8 0.0037 A" 0.958

Note(s):


You are kindly asked to consider the following references for citation when using the database:


556 species present in version 1.00 of the theoretical database (Dec 2, 2008)